1. 六个经济变化
2. 主要股指进出点位评估
股指 | 参考指数 | 低点 | 高点 | 卖出点位 | 周期 |
A股 | 沪深300市盈率中位数 | 16-19 | 40 | 30-33 | 4年左右 |
港股 | 恒生指数市盈率 | 10 | 20 | 16-17 | 5-6年左右 |
美股 | 标普500市盈率 | 12-14 | 27-30 | 27-30 | 10年 |
股指 | 参考指数 | 低点 | 高点 | 卖出点位 | 周期 |
A股 | 沪深300市盈率中位数 | 16-19 | 40 | 30-33 | 4年左右 |
港股 | 恒生指数市盈率 | 10 | 20 | 16-17 | 5-6年左右 |
美股 | 标普500市盈率 | 12-14 | 27-30 | 27-30 | 10年 |
发表回复