美林时钟 | 库存周期 | 经济表现 |
复苏期 | 被动去库存 | 经济↑,通货膨胀↓,商场需求↑ 生产未及时跟进,库存↓ |
过热期 | 主动补库存 | 经济↑,通货膨胀↑,市场需求↑ 生产未及时跟进,库存↑ |
滞涨期 | 被动补库存 | 经济↓,通货膨胀↑,市场需求↓ 生产未及时跟进,库存↑ |
衰退期 | 主动去库存 | 经济↓,通货膨胀↓,市场需求↓ 生产未及时跟进,库存↓ |
美林时钟 | 库存周期 | 经济表现 |
复苏期 | 被动去库存 | 经济↑,通货膨胀↓,商场需求↑ 生产未及时跟进,库存↓ |
过热期 | 主动补库存 | 经济↑,通货膨胀↑,市场需求↑ 生产未及时跟进,库存↑ |
滞涨期 | 被动补库存 | 经济↓,通货膨胀↑,市场需求↓ 生产未及时跟进,库存↑ |
衰退期 | 主动去库存 | 经济↓,通货膨胀↓,市场需求↓ 生产未及时跟进,库存↓ |
发表回复